PDA

Ver la versión completa : Para saber cómo vamos :)



Hyperion
12/03/2011, 18:47
Buenas a todos.

Como con el cambio de skins del otro día y el reinicio del servidor el pobre hotlaps se hizo un pequeño lío, aquí tenéis las dos clasificaciones en una sola y sin duplicados para saber más o menos cómo estamos a estas alturas. He intentado juntarlo en el hotlaps pero es un trabajo de chinos :(

Que conste que es una clasificación totalmente OFICIOSA y hecha a mano (no se han sumado las vueltas por lo que no salen todas las hechas por cada uno) así que no me responsabilizo de haber metido la pata, si alguien ve algo mal que tengan en cuenta que al final se seguirá SÓLO lo que ponga en el hotlaps.

Actualización a las 20:50h. Recordad que esto es orientativo, el staff de torneos tendrá la palabra a partir de ahora :)

Pos | Piloto | Vehículo | Categoría | Sesión | Vueltas | Tiempo | Fecha
1 | Hyperion | RBR-Renault | Season 2011 | Practice | 192 | 01:33,39 | 13-mars-2011 3:08 PM
2 | diegito el makinas | McLaren-Mercedes | Season 2011 | Practice | 109 | 01:33,76 | 13-mars-2011 2:15 AM
3 | Titoov | HRT F1 Team | Season 2011 | Practice | 145 | 01:33,78 | 13-mars-2011 2:27 AM
4 | Xini | STR-Ferrari | Season 2011 | Practice | 63 | 01:33,96 | 12-mars-2011 10:50 PM
5 | moby | HRT F1 Team | Season 2011 | Practice | 126 | 01:33,96 | 13-mars-2011 12:45 AM
6 | chuchi | HRT F1 Team | Season 2011 | Practice | 85 | 01:33,98 | 10-mars-2011 11:43 PM
7 | Suepes | Mercedes GP | Season 2011 | Practice | 274 | 01:34,51 | 12-mars-2011 2:07 PM
8 | Potipoti | McLaren-Mercedes | Season 2011 | Practice | 62 | 01:34,62 | 12-mars-2011 12:11 PM
9 | DEEVI | STR-Ferrari | Season 2011 | Practice | 84 | 01:34,75 | 12-mars-2011 12:19 AM
10 | mikeljodt | Lotus Racing | Season 2011 | Practice | 60 | 01:34,79 | 13-mars-2011 2:35 AM
11 | Jorge | Scuderia Ferrari | Season 2011 | Practice | 36 | 01:35,01 | 09-mars-2011 11:46 PM
12 | Susanna | Custom | Unknown | Practice | 7 | 01:35,19 | 08-mars-2011 8:24 PM
13 | Oscar | BMW Sauber-Ferrari | Season 2011 | Practice | 63 | 01:35,27 | 12-mars-2011 10:04 PM
14 | Expeedy | BMW Sauber-Ferrari | Season 2011 | Practice | 54 | 01:35,28 | 11-mars-2011 12:31 AM
15 | Luciferium | Lotus Racing | Season 2011 | Practice | 43 | 01:35,42 | 09-mars-2011 10:24 PM
16 | Boricua | Custom | Unknown | Practice | 185 | 01:35,66 | 09-mars-2011 1:28 AM
17 | stratman | Scuderia Ferrari | Season 2010 | Race | 115 | 01:35,66 | 07-mars-2011 12:52 AM
18 | cicoh | Williams | Season 2010 | Practice | 19 | 01:35,93 | 30-déc.-2010 3:01 PM
19 | BiBiDoRe | Custom | Unknown | Practice | 57 | 01:36,08 | 08-mars-2011 8:36 PM
20 | Ryder | Force India-Mercedes | Season 2011 | Practice | 156 | 01:36,67 | 12-mars-2011 10:29 PM
21 | motogp | Custom | Unknown | Practice | 41 | 01:36,70 | 09-mars-2011 1:48 AM
22 | Pelukas | Mercedes GP | Season 2011 | Practice | 75 | 01:36,93 | 11-mars-2011 1:59 AM
23 | Tor-Aaron | RBR-Renault | Season 2011 | Practice | 20 | 01:37,26 | 13-mars-2011 2:16 PM
24 | Mikinenn | RBR-Renault | Season 2010 | Practice | 48 | 01:38,09 | 06-mars-2011 2:09 AM
25 | Stornu2 | RBR-Renault | Season 2011 | Practice | 56 | 01:38,38 | 10-mars-2011 10:31 PM
26 | poptalus | RBR-Renault | Season 2011 | Practice | 59 | 01:38,53 | 13-mars-2011 4:54 PM
27 | TETI | Renault | Season 2010 | Race | 26 | 01:39,16 | 07-mars-2011 12:50 AM
28 | Quim_TBSR | HRT F1 Team | Season 2010 | Practice | 91 | 01:40,37 | 06-mars-2011 9:57 AM
29 | Manteca | Lotus Racing | Season 2011 | Practice | 43 | 01:40,38 | 12-mars-2011 7:54 PM
30 | Txemas Turbo | Renault | Season 2011 | Practice | 47 | 01:42,60 | 12-mars-2011 12:17 AM
31 | Xavi_TBSR | Lotus Racing | Season 2011 | Practice | 46 | 01:43,55 | 12-mars-2011 8:15 PM
32 | Mateo | Scuderia Ferrari | Season 2010 | Practice | 116 | 01:44,01 | 08-mars-2011 12:48 AM
33 | txuki zgz (i¤igo) | RBR-Renault | Season 2011 | Practice | 33 | 01:46,53 | 13-mars-2011 5:00 PM
34 | YIYI | Renault | Season 2011 | Practice | 8 | 01:46,92 | 13-mars-2011 5:20 PM


Podría haber quedado más bonico... pero paso ;-)

Susanna
12/03/2011, 19:32
Anda tengo el mejor tiempo numero 11, a poco mas de 1 segundo del tito Hiper i encima con teclas??!!!!!! XDDDDDDDDDD

Yo pensaba k tenia mas laps, me pongo a hacer mis 30 vueltas k decia Stratman k habia k tenerlas para el domingo 13

Buen trabajo Hiper, aprovao en matematicas i en el cuento de la lechera!!!

SUSA-PROPUESTA:

Se podrian hacer simulacros de carreras cada domingo anterior a la carrera oficial?
Osea este domingo 13, alas 22.45pm clasi i alas 23.00pm carrera.
Con TODO igual k el dia de la carrera, para cogerle el truco alas salidas i ver como nos funciona i bla bla bla. Logicamente seria no oficial i sin necesidad de confirmar ni nada de eso

Hyperion
12/03/2011, 20:04
Yo pensaba k tenia mas laps, me pongo a hacer mis 30 vueltas k decia Stratman k habia k tenerlas para el domingo 13

Repito, como dije al principio del mensaje "...clasificación totalmente OFICIOSA y hecha a mano (no se han sumado las vueltas por lo que no salen todas las hechas por cada uno)..."

LAS VUELTAS SOLO SON LAS QUE SE HICIERON CON EL COCHE QUE TIENE EL MEJOR TIEMPO, NO EL TOTAL. LO QUE DIGA EL HOTLAPS ES LO QUE SE TENDRÁ EN CUENTA, ESTO ES UN RESUMEN PROVISIONAL

Si en el hotlaps sumas más de 30 vueltas las sigues teniendo, aunque sea entre las dos clasificaciones y con diferente coche.

Expeedy
12/03/2011, 23:31
¿Está inscrito ese tal zetaparo en el torneo?
Por ir subiendo a odos un puesto.
¿No estábamos inscritos 38?

stratman
12/03/2011, 23:33
Susana, a ti habrá que sumarte las vueltas dadas con tu nick y con el de Zetaparo. Pero para evitar esto y tener que estar cavilando quien es quien, se ruega se acceda al servidor con el nick adecuado. Si no vamos a tener que decidir no dar por buenas las vueltas dadas con un nick distinto al habitual.