PDA

Ver la versión completa : McLaren domina el viernes en el Gran Premio de Turquía



Noticiario
28/05/2010, 18:30
http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&cg=0&si=http://www.motorpasion.com/index.xml http://img.motorpasion.com/2010/05/jensonbutton_500.jpg

Como viene siendo habitual en los últimos grandes premios, McLaren ha dominado los dos primeros entrenamientos celebrados esta misma mañana. Lewis Hamilton ha sido el primero en lograr la mejor marca, tiempo que mejoraba en cuatro décimas Jenson Button en la segunda sesión. (http://www.racingpasion.com/formula-1/gp-de-turquia-2010-jenson-button-sigue-con-el-dominio-de-mclaren)

Y como también viene siendo habitual, como una fiera esperando a su presa, los Red Bull han estado siempre al acecho. La escudería anglo-austriaca ha estrenado en la jornada de hoy su interpretación del F-Duct. Cómo si los RB6 no fueran suficientemente rápidos ya.

Como no podría ser de otra manera, la difícil curva 8 ha sido la que ha marcado buena parte de las dos primeras sesiones. Adrian Sutil, Karun Chandhok, Felipe Massa, Kamui Kobayashi y Vitantonio Liuzzi se salían de pista en ese punto.

En los tiempos que valen, los de la segunda sesión, Fernando Alonso ha sido el mejor del resto. Quinta puesto superando a los dos Mercedes GP de Schumacher y Rosberg que en la primera sesión se habían mostrado muy fuertes, sólo superados por los McLaren.

Los otros dos españoles se han movido más o menos por las mismas posiciones en ambas sesiones de entrenamientos. Decimocuarta y decimoquinta posición para Pedro de la Rosa y decimooctava en ambas para Jaime Alguersuari.

En Hispania F1 Racing Team, Sakon Yamamoto se estrenaba al volante del F110 durante la primera tanda. El japonés ha terminado último, aunque algo más cerca de lo esperado. El indio Chandhok incluso se ha permitido superar a ambos Virgin Racing. En la segunda, las cosas cambiaban y tanto Chandhok como Senna terminaban últimos, aunque en el mismo segundo que Di Grassi, Glock o Trulli. Quizás destacable sea que Kovalainen se ha colocado a menos de un segundo de Jaime Alguersuari.

Tiempos de la 1ª sesión de entrenamientos libres


01 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.653 20 vueltas
02 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:29.615 +0.962 21
03 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:29.750 +1.097 24
04 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:29.855 +1.202 25
05 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.867 +1.214 30
06 11 Robert Kubica Renault 1:30.061 +1.408 23
07 12 Vitaly Petrov Renault 1:30.065 +1.412 24
08 06 Mark Webber RBR-Renault 1:30.097 +1.444 26
09 08 Fernando Alonso Ferrari 1:30.294 +1.641 20
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:30.501 +1.848 17
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:30.615 +1.962 20
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.853 +2.200 21
13 07 Felipe Massa Ferrari 1:30.867 +2.214 22
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:31.011 +2.358 24
15 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:31.238 +2.585 18
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:31.355 +2.702 23
17 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:31.464 +2.811 19
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:31.735 +3.082 27
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:32.161 +3.508 24
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:32.990 +4.337 23
21 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:34.876 +6.223 13
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.137 +6.484 21
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:35.583 +6.930 15
24 21 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:36.137 +7.484 26

Tiempos de la 2ª sesión de entrenamientos libres


1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.280
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:28.378 0.098
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.590 0.310
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.672 0.392
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:28.725 0.445
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.914 0.634
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.974 0.694
8 11 Robert Kubica Renault 1:29.225 0.945
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:29.501 1.221
10 7 Felipe Massa Ferrari 1:29.620 1.340
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.629 1.349
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.987 1.707
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:30.053 1.773
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:30.176 1.896
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.386 2.106
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.627 2.347
17 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.766 2.486
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.933 2.653
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.610 3.330
20 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:33.013 4.733
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:33.081 4.801
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:33.312 5.032
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:33.420 5.140
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:33.740 5.460

Más información en Racingpasión (http://www.racingpasion.com)



http://rss.feedsportal.com/c/32695/f/502944/s/acb03dd/mf.gifhttp://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif (http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=McLaren+domina+el+viernes +en+el+Gran+Premio+de+Turqu%C3%ADa&link=http%3A%2F%2Fwww.motorpasion.com%2Fformula1%2 Fmclaren-domina-el-viernes-en-el-gran-premio-de-turquia)http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif (http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=McLaren+domina+el+viernes+en +el+Gran+Premio+de+Turqu%C3%ADa&link=http%3A%2F%2Fwww.motorpasion.com%2Fformula1%2 Fmclaren-domina-el-viernes-en-el-gran-premio-de-turquia)


http://da.feedsportal.com/r/72644234621/u/49/f/502944/c/32695/s/181076957/a2.img (http://da.feedsportal.com/r/72644234621/u/49/f/502944/c/32695/s/181076957/a2.htm)http://feeds.feedburner.com/~r/motorpasion/~4/RWsSrRdzyPg

Mas... (http://rss.feedsportal.com/c/32695/f/502944/s/acb03dd/l/0L0Smotorpasion0N0Cformula10Cmclaren0Edomina0Eel0E viernes0Een0Eel0Egran0Epremio0Ede0Eturquia/story01.htm)