1º Moby, 26 vueltas en 2.480,7202 seg., 1 pit stop, pole position y vuelta rápida en carrera
2º MotoGP, 26 vueltas en 2.492,4080 seg., 1 pit stop
3º Fernando, 26 vueltas en 2.555,4189 seg., 1 pit stop
4º Stratman, 26 vueltas en 2.559,8140 seg., 1 pit stop
5º SYC, 25 vueltas en 2.494,2454 seg., 1 pit stop
6º Expeedy, 25 vueltas en 2.505,1558 seg., 0 pit stop
7º Titoov, 25 vueltas en 2.506,9690 seg., 1 pit stop
8º Sabo, 25 vueltas en 2.535,1882 seg., 1 pit stop
9º Suepes, 25 vueltas en 2.550,5901 seg., 0 pit stop
10º Mikinenn, 25 vueltas en 2.553,2542 seg., 1 pit stop


supongo que sera un error en el nº pero.......el menda lerenda ayer no hizo ninguna parada en boxes(y si me marca parada......a mi tb me ha afectado!!!!!! )