Bienvenido a Rfactor SP.
Esta web utiliza 'cookies' de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. OK | Más información
Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Fecha de ingreso
    29 may, 10
    Mensajes
    2.991

    Predeterminado vueltas obligatorias jarama

    Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
    1 huevo Footwork-Ford 1994F1 Practice 380 1:14,669 12-ene-2014 1:16 AM
    2 moby Lotus-Mugen Honda 1994F1 Practice 79 1:14,892 03-ene-2014 10:36 PM
    3 XiNo Williams-Renault 1994F1 Practice 31 1:15,147 11-ene-2014 5:03 PM
    4 Hormi Footwork-Ford 1994F1 Practice 399 1:15,168 09-ene-2014 12:00 AM
    5 KuLt McLaren-Peugeot 1994F1 Practice 56 1:15,225 12-ene-2014 11:23 AM
    6 stratman Ferrari 1994F1 Practice 212 1:15,344 12-ene-2014 12:49 AM
    7 maestrooo Williams-Renault 1994F1 Practice 108 1:15,504 10-ene-2014 11:23 PM
    8 Gonzo Sauber-Mercedes 1994F1 Practice 182 1:15,871 11-ene-2014 12:48 AM
    9 Fluji Ferrari 1994F1 Practice 287 1:15,985 11-ene-2014 7:16 PM
    10 canelo Ferrari 1994F1 Practice 254 1:16,068 10-ene-2014 9:05 PM
    11 Claudiosan Benetton-Ford 1994F1 Practice 144 1:16,077 08-ene-2014 11:30 PM
    12 Suepes Benetton-Ford 1994F1 Practice 234 1:16,161 06-ene-2014 1:21 AM
    13 Xavi12 Benetton-Ford 1994F1 Practice 168 1:16,249 05-ene-2014 11:09 PM
    14 Taki Inoue Simtek-Ford 1994F1 Practice 139 1:16,398 03-ene-2014 8:59 PM
    15 Jorge Ligier-Renault 1994F1 Practice 49 1:16,581 12-ene-2014 3:06 PM
    16 nachop88 Williams-Renault 1994F1 Practice 58 1:16,794 12-ene-2014 2:13 PM
    17 Titoov Lotus-Mugen Honda 1994F1 Practice 33 1:16,843 03-ene-2014 9:58 PM
    18 Tor-Aaron Jordan-Hart 1994F1 Practice 30 1:17,667 10-ene-2014 7:35 PM
    19 Luismix Jordan-Hart 1994F1 Practice 44 1:17,739 08-ene-2014 4:30 PM
    20 Alejouno Pacific-Ilmor 1994F1 Practice 38 1:18,112 31-dic-2013 12:05 AM
    21 inigo zgz Simtek-Ford 1994F1 Practice 70 1:18,724 05-ene-2014 9:08 PM
    22 5driver Ligier-Renault 1994F1 Practice 129 1:19,146 04-ene-2014 7:05 PM
    23 Expeedy Larrousse-Ford 1994F1 Practice 15 1:19,783 06-ene-2014 12:20 AM
    24 Pelukas Lotus-Mugen Honda 1994F1 Practice 44 1:20,018 03-ene-2014 1:31 AM
    25 Mikinenn McLaren-Peugeot 1994F1 Practice 35 1:20,110 01-ene-2014 9:47 PM
    26 sabo Larrousse-Ford 1994F1 Practice 32 1:20,249 03-ene-2014 8:50 PM
    27 tornado,gt McLaren-Peugeot 1994F1 Practice 30 1:29,577 12-ene-2014 1:31 PM
    28 Mateo Sauber-Mercedes 1994F1 Practice 38 1:30,427 12-ene-2014 2:35 AM
    la potencia sin control no sirve de nada ,por eso uso maxxis z1 victra y avon zv3

  2. #2
    Fecha de ingreso
    24 dic, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16.881

    Predeterminado

    No han dado las vueltas de rigor:

    - Chus (0)
    - Cyborg0194 (0)
    - TMeshado (0)
    - Manteca (0)
    - Ryder (0)
    - Expeedy (15)

    Por lo tanto estos pilotos no podrán correr esta noche.

    "Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes, sobreviraje" (Walter Röhrl)
    "No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo" (Woody Allen)

  3. #3
    Fecha de ingreso
    16 dic, 08
    Ubicación
    Zaragoza CO!!!!!
    Mensajes
    6.405

    Predeterminado

    tengo 44 vueltas i ni lo sabia???
    puedo correr y en el jarama??,lo mio es perder la nozion de vivir ,por que tiempo si ke lo veo pasarsi!
    esta noche a la vieja ausanza ,a lo SSena, sin ayudas de nada mas que de dios!!
    alli nos vemos ,ahora solo me falta entrar alas 10,40 y poder calificar comodamente ,ke nervios,ke nervios!!!

    La Web Del Pelu...

 

 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Back to top