Bienvenido a Rfactor SP.
Esta web utiliza 'cookies' de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. OK | Más información
Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Fecha de ingreso
    24 dic, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16.881

    Predeterminado Vueltas Obligatorias Estoril

    Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
    1 huevo Footwork-Ford 1994F1 Practice 244 1:12,668 01-feb-2014 1:11 AM
    2 nachop88 Williams-Renault 1994F1 Practice 121 1:13,596 02-feb-2014 1:46 PM
    3 moby Lotus-Mugen Honda 1994F1 Practice 64 1:13,843 01-feb-2014 3:39 PM
    4 Claudiosan Benetton-Ford 1994F1 Practice 86 1:13,872 01-feb-2014 12:31 AM
    5 Fluji Ferrari 1994F1 Practice 246 1:14,384 31-ene-2014 11:22 PM
    6 maestrooo Williams-Renault 1994F1 Practice 240 1:14,386 31-ene-2014 1:00 AM
    7 Hormi Footwork-Ford 1994F1 Practice 116 1:14,654 02-feb-2014 2:29 PM
    8 KuLt McLaren-Peugeot 1994F1 Practice 62 1:15,260 02-feb-2014 1:02 PM
    9 Jorge Ligier-Renault 1994F1 Practice 57 1:15,270 02-feb-2014 12:23 PM
    10 Xavi12 Benetton-Ford 1994F1 Practice 70 1:15,316 28-ene-2014 12:27 PM
    11 Suepes Benetton-Ford 1994F1 Practice 101 1:15,576 02-feb-2014 1:23 AM
    12 stratman Ferrari 1994F1 Practice 211 1:15,639 01-feb-2014 12:24 AM
    13 TMeshado Ligier-Renault 1994F1 Practice 38 1:16,175 02-feb-2014 1:41 PM
    14 Cicoh Larrousse-Ford 1994F1 Practice 46 1:16,183 02-feb-2014 12:59 PM
    16 canelo Ferrari 1994F1 Practice 100 1:16,622 02-feb-2014 12:53 PM
    17 Gonzo Sauber-Mercedes 1994F1 Race 98 1:16,982 01-feb-2014 12:55 AM
    18 Pelukas Lotus-Mugen Honda 1994F1 Race 83 1:17,029 31-ene-2014 12:26 AM
    19 5driver Ligier-Renault 1994F1 Practice 129 1:18,007 30-ene-2014 1:24 AM
    20 Titoov Lotus-Mugen Honda 1994F1 Practice 30 1:18,677 02-feb-2014 3:07 PM
    21 Mikinenn McLaren-Peugeot 1994F1 Practice 35 1:19,826 01-feb-2014 10:26 PM
    22 inigo zgz Simtek-Ford 1994F1 Practice 30 1:20,190 30-ene-2014 7:04 PM

    "Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes, sobreviraje" (Walter Röhrl)
    "No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo" (Woody Allen)

  2. #2
    Fecha de ingreso
    24 dic, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16.881

    Predeterminado

    No podrán correr por no haber dado las vueltas obligatorias los siguientes pilotos:

    Alejouno, Chus, Cyborg0194, Expeedy, Luismix, Manteca, Mateo, Ryder, Sabo, Taki Inoue, Tor-Aaron, Tornado.GT y Xino.

    Cicoh, como no tienes coche asignado puedes coger el coche de cualquiera de ellos para correr.

    "Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes, sobreviraje" (Walter Röhrl)
    "No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo" (Woody Allen)

 

 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Back to top