Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 canelo KulCan Team Sport rFactor-Sp Practice 87 1:24,676 14-mar-2016 8:24 PM
2 seteclub Speedy Club rFactor-Sp Practice 238 1:24,916 15-mar-2016 12:01 AM
3 kult KulCan Team Sport rFactor-Sp Practice 21 1:25,051 09-mar-2016 11:47 AM
4 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 263 1:25,470 13-mar-2016 12:56 PM
5 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 51 1:25,566 12-mar-2016 6:01 PM
6 Suepes Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 168 1:25,707 12-mar-2016 3:37 AM
7 stratman BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 257 1:25,931 15-mar-2016 5:57 PM
8 maestrooo Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 103 1:25,989 15-mar-2016 12:00 AM
9 alexBR Final de Copa Team rFactor-Sp Practice 29 1:26,173 09-mar-2016 7:01 PM
10 Gonzo Gonzeta Sprint rFactor-Sp Practice 88 1:26,383 15-mar-2016 12:13 AM
11 JAIME Makako Racing rFactor-Sp Practice 133 1:26,862 12-mar-2016 12:58 AM
12 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 20 1:27,026 15-mar-2016 6:59 PM
13 Expeedy Speedy Club rFactor-Sp Practice 31 1:27,223 14-mar-2016 11:53 PM
14 Pelukas Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 28 1:28,108 15-mar-2016 2:38 PM
15 Jorge Gonzeta Sprint rFactor-Sp Practice 44 1:29,169 15-mar-2016 4:30 PM






Todos los pilotos de la lista están autorizados a tomar la salida en total 15 pilotos