Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 21 1:43,866 26-abr-2016 12:29 AM
2 canelo KulCan Team Sport rFactor-Sp Practice 29 1:44,462 25-abr-2016 10:11 PM
3 seteclub Speedy Club rFactor-Sp Practice 71 1:44,717 26-abr-2016 12:11 AM
4 alexBR Final de Copa Team rFactor-Sp Practice 30 1:44,899 22-abr-2016 7:20 PM
5 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 29 1:45,542 25-abr-2016 7:22 PM
6 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 21 1:45,861 25-abr-2016 7:44 PM
7 Suepes Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 9 1:46,418 26-abr-2016 3:14 PM
8 stratman BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 48 1:46,510 25-abr-2016 11:54 PM
9 Expeedy Speedy Club rFactor-Sp Practice 29 1:46,695 25-abr-2016 11:30 PM
10 JAIME Makako Racing rFactor-Sp Practice 21 1:47,012 24-abr-2016 4:24 PM
11 Jorge Gonzeta Sprint rFactor-Sp Practice 24 1:47,354 25-abr-2016 11:11 PM
12 Pelukas Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 21 1:49,685 26-abr-2016 2:28 PM




NO corre suepes al no tener las vueltas