Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 40 1:22,961 29-may-2016 11:38 AM
2 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 23 1:23,239 31-may-2016 5:25 PM
3 Chus Silk Cut GroupC,Jaguar XJR12 Practice 38 1:23,906 27-may-2016 11:07 PM
4 suepes Joest Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 41 1:23,970 31-may-2016 12:17 AM
5 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 134 1:24,191 31-may-2016 5:28 PM
6 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Practice 46 1:24,546 31-may-2016 5:42 PM
7 JAIME Lancia Jolly Club GroupC,Lancia LC2 Practice 39 1:24,873 30-may-2016 7:39 PM
8 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 25 1:24,968 25-may-2016 10:32 PM
9 seteclub Veneto Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 108 1:25,275 30-may-2016 2:54 AM
10 Marlboro23 Nissan GroupC,Nissan Practice 12 1:25,293 30-may-2016 12:36 AM
11 Expeedy Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 23 1:28,250 30-may-2016 11:26 PM
12 Mikinenn Malardeau Lancia GroupC,Lancia LC2 Practice 29 1:28,355 27-may-2016 1:13 PM
13 Pelukas Nissan GroupC,Nissan Practice 20 1:32,078 31-may-2016 1:49 PM
14 Pelukas Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 4 1:34,928 31-may-2016 1:37 PM



Marlboro no ha completado sus vueltas, el resto de pilotos de la lista puede participar en la carrera.