Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 Chus Silk Cut GroupC,Jaguar XJR12 Practice 21 2:13,976 06-jun-2016 9:54 PM
2 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 20 2:14,388 06-jun-2016 11:08 PM
3 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 23 2:14,588 02-jun-2016 11:10 PM
4 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 46 2:14,811 06-jun-2016 11:42 PM
5 suepes Joest Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 21 2:14,851 07-jun-2016 2:34 AM
6 seteclub Veneto Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 38 2:15,330 07-jun-2016 9:04 AM
7 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Practice 21 2:15,585 06-jun-2016 6:49 PM
8 JAIME Lancia Jolly Club GroupC,Lancia LC2 Practice 15 2:18,659 07-jun-2016 12:09 AM
10 Pelukas Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 21 2:24,546 07-jun-2016 12:59 PM
11 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 20 2:31,810 07-jun-2016 1:40 PM


Todos los pilotos de la lista excepto Jaime han completado las vueltas obligatorias