Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 24 1:32,096 14-jun-2016 4:35 PM
2 kult TRW Castrol Jaguar GroupC,Jaguar XJR12 Practice 28 1:32,436 14-jun-2016 11:06 AM
3 JAIME Lancia Jolly Club GroupC,Lancia LC2 Practice 27 1:33,464 13-jun-2016 11:54 PM
4 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Practice 26 1:33,721 13-jun-2016 9:57 PM
5 seteclub Veneto Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 44 1:34,545 25-may-2016 2:05 AM
6 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 21 1:34,557 14-jun-2016 7:24 PM
7 Marlboro23 Nissan GroupC,Nissan Practice 15 1:35,041 25-may-2016 1:12 AM
8 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 22 1:35,131 08-jun-2016 8:50 PM
9 kult Dollop Lancia GroupC,Lancia LC2 Practice 10 1:35,419 11-jun-2016 7:09 PM
10 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 29 1:35,622 09-jun-2016 6:56 PM
11 Expeedy Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 20 1:35,908 13-jun-2016 11:05 PM
12 Marlboro23 Brun Porsche 962 GroupC,Porsche 962 Practice 6 1:38,309 12-jun-2016 12:45 PM
13 kult Porsche Kremer GroupC,Porsche 956 Practice 9 1:38,702 11-jun-2016 1:35 PM
14 kult Momo 962 GroupC,Porsche 962 Practice 2 1:39,300 13-jun-2016 7:24 PM
15 Pelukas Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 23 1:42,935 14-jun-2016 1:47 PM


todos los pilotos de la lista han completado sus vueltas.