Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 20 1:23,325 21-jun-2016 2:35 PM
2 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 56 1:23,628 19-jun-2016 9:17 PM
3 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 101 1:24,146 21-jun-2016 12:58 AM
4 Marlboro23 Nissan GroupC,Nissan Practice 44 1:24,157 21-jun-2016 12:59 AM
5 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 29 1:24,574 20-jun-2016 11:11 PM
6 Chus Silk Cut GroupC,Jaguar XJR12 Practice 106 1:24,625 20-jun-2016 9:13 PM
7 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Practice 24 1:24,700 20-jun-2016 12:31 AM
8 kult TRW Castrol Jaguar GroupC,Jaguar XJR12 Practice 23 1:24,760 16-jun-2016 11:12 AM
9 Marlboro23 Porsche AG GroupC,Porsche 956 Practice 6 1:25,359 20-jun-2016 12:22 AM
10 Expeedy Porsche AG Racing Team GroupC,Porsche 956 Practice 22 1:27,011 20-jun-2016 11:01 PM
11 Pelukas Momo 962 GroupC,Porsche 962 Practice 18 1:28,662 21-jun-2016 12:58 PM
12 Pelukas Nissan GroupC,Nissan Practice 7 1:31,018 21-jun-2016 3:15 AM
13 JAIME Malardeau Lancia GroupC,Lancia LC2 Practice 3 1:41,042 21-jun-2016 7:49 PM

Todos los pilotos de la lista excepto Jaime han completado sus vueltas obligatorias