Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 21 1:26,911 28-jun-2016 8:26 AM
2 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 28 1:27,410 24-jun-2016 7:32 PM
3 kult TRW Castrol Jaguar GroupC,Jaguar XJR12 Practice 35 1:28,101 27-jun-2016 10:15 PM
4 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 26 1:28,219 24-jun-2016 6:02 PM
5 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 52 1:28,537 27-jun-2016 5:10 PM
6 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Practice 25 1:28,564 26-jun-2016 10:41 PM
7 Marlboro23 Porsche AG GroupC,Porsche 956 Practice 21 1:28,723 25-jun-2016 12:51 AM
8 Chus Silk Cut GroupC,Jaguar XJR12 Practice 22 1:28,894 23-jun-2016 8:49 PM
9 JAIME Malardeau Lancia GroupC,Lancia LC2 Practice 22 1:29,294 25-jun-2016 6:46 PM
10 Marlboro23 Nissan GroupC,Nissan Practice 8 1:31,577 23-jun-2016 1:38 AM



Todos los pilotos de la lista han completado sus vueltas obligatorias y pueden participar en la carrera.