Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 alexBR Repsol Racing 962 GroupC,Porsche 962 Practice 46 3:22,174 02-jul-2016 1:19 PM
2 kult TRW Castrol Jaguar GroupC,Jaguar XJR12 Qualifying 22 3:23,145 04-jul-2016 10:59 PM
3 XiNo Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 21 3:23,365 04-jul-2016 5:17 PM
4 Marlboro23 Nissan GroupC,Nissan Practice 9 3:23,706 05-jul-2016 12:58 AM
5 Jorge Kremer Liqui Moly 962 GroupC,Porsche 962 Qualifying 34 3:26,494 04-jul-2016 11:04 PM
6 stratman Martini Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 75 3:27,399 04-jul-2016 5:17 PM
7 Markniel Gest Lancia Racing GroupC,Lancia LC2 Practice 22 3:27,580 04-jul-2016 8:09 PM
8 Chus Silk Cut GroupC,Jaguar XJR12 Qualifying 31 3:27,730 04-jul-2016 10:54 PM




Todos los pilotos de la lista excepto Marlboro han completado sus vueltas obligatorias