Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 30 1:50,755 27-sep-2016 6:55 PM
2 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 120 1:51,524 24-sep-2016 1:59 AM
3 alexBR Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 49 1:51,537 26-sep-2016 7:15 PM
4 seteclub Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 132 1:51,615 26-sep-2016 11:34 PM
5 stratman BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 80 1:51,765 27-sep-2016 6:46 PM
6 Suepes Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 28 1:52,065 27-sep-2016 1:50 AM
7 JAIME ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 46 1:52,489 25-sep-2016 12:51 AM
8 Chus ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 41 1:52,932 22-sep-2016 9:01 PM
9 Felete Jr7 GeorFel Racing rFactor-Sp Practice 209 1:53,200 27-sep-2016 5:42 PM
10 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 24 1:53,428 26-sep-2016 10:51 PM
11 Jorge GeorFel Racing rFactor-Sp Practice 25 1:53,603 27-sep-2016 6:16 PM


Todos los pilotos de la lista han completado sus vueltas obligatorias.