1 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 21 1:57,270 10-oct-2016 10:27 PM
2 alexBR Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 40 1:58,021 06-oct-2016 8:21 PM
3 seteclub Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 69 1:58,295 11-oct-2016 12:53 AM
4 Chus ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 20 2:01,513 06-oct-2016 9:13 PM
5 Felete Jr7 GeorFel Racing rFactor-Sp Practice 27 2:03,185 11-oct-2016 6:33 PM
6 JM ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 19 2:07,731 11-oct-2016 7:47 PM


JM no tiene las 20 vueltas , los otros 5 pilotos si pueden disputar la carrera de esta noche.