Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 21 1:16,468 18-oct-2016 5:28 PM
2 Chus ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 37 1:16,842 16-oct-2016 1:22 PM
3 alexBR Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 32 1:17,281 15-oct-2016 1:07 PM
4 stratman BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 44 1:17,281 18-oct-2016 12:00 AM
5 seteclub Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 80 1:17,593 17-oct-2016 11:33 PM
6 Suepes Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 22 1:18,518 18-oct-2016 1:42 AM
7 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 20 1:19,726 18-oct-2016 3:15 PM
8 JM ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 21 1:21,102 14-oct-2016 8:34 PM


Los 8 pilotos tienen las vueltas obligatorias