Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 alexBR Setlex Racing Team rFactor-Sp Practice 32 1:30,364 14-nov-2016 8:03 PM
2 stratman BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 47 1:30,527 14-nov-2016 6:08 PM
3 Suepes Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 21 1:31,092 15-nov-2016 1:45 AM
4 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 35 1:31,804 12-nov-2016 11:45 PM
5 XiNo BigudieX Racing Team rFactor-Sp Practice 20 1:32,822 15-nov-2016 5:10 PM
6 chus ChusJas Racing rFactor-Sp Practice 17 1:34,223 10-nov-2016 8:53 PM

Todos los pilotos de la lista excepto Chus pueden participar en la carrera.