1
1 TORRENTE Flat6C 11SCA - #01 Xlander Racing - Robin Rudholm 51 0:21.406 0:34.773 0:35.859 1:32.038 - - Practice 1 2016-11-20 00:47:12
2 Joarpa Flat6C #4 Joarpa 150 0:21.248 0:35.110 0:35.785 1:32.143 +0.105 +0.105 Practice 1 2016-11-20 00:38:25
3 backties Flat6C 12GER - #14 Team Deutsche Post by tolimit - Rene Rast 55 0:21.631 0:35.116 0:35.582 1:32.329 +0.291 +0.186 Practice 1 2016-11-20 18:13:04
4 Tomfer Flat6C #86 Tomfer 51 0:21.415 0:35.044 0:36.153 1:32.612 +0.574 +0.283 Practice 1 2016-11-20 14:52:16
5 maestrooo Flat6C #7 Maestrooo 100 0:21.578 0:35.013 0:36.067 1:32.658 +0.620 +0.046 Practice 1 2016-11-18 19:04:18
6 Manteca Flat6C 911 21 0:21.770 0:35.085 0:35.895 1:32.750 +0.712 +0.092 Practice 1 2016-11-17 19:35:32
7 kult Flat6C #666 Kult 23 0:21.600 0:34.931 0:36.246 1:32.777 +0.739 +0.027 Practice 1 2016-11-20 19:48:35
8 XiNo Flat6SC #21 Xino 17 0:21.567 0:35.429 0:35.971 1:32.967 +0.929 +0.190 Practice 1 2016-11-19 23:04:15
9 Markniel Flat6C #77 Markniel 28 0:21.781 0:35.149 0:36.115 1:33.045 +1.007 +0.078 Practice 1 2016-11-17 18:57:27
10 Makinen Flat6C #45 Makinen 76 0:21.745 0:35.306 0:36.434 1:33.485 +1.447 +0.440 Practice 1 2016-11-19 17:52:09
11 Suepes Flat6C #16 Suepes 44 0:21.348 0:35.204 0:36.953 1:33.505 +1.467 +0.020 Practice 1 2016-11-20 01:33:06
12 luismix Flat6SC #19 Luismix 18 0:22.016 0:35.188 0:36.466 1:33.670 +1.632 +0.165 Practice 1 2016-11-17 19:06:41
13 Gonzo Flat6C #22 Gonzo 58 0:21.802 0:35.289 0:36.626 1:33.717 +1.679 +0.047 Practice 1 2016-11-20 17:29:39
14 stratman Flat6SC #15 Stratman 37 0:21.638 0:35.536 0:36.785 1:33.959 +1.921 +0.242 Practice 1 2016-11-18 00:02:42
15 Mikinenn Flat6C #65 Mikinenn 65 0:21.941 0:36.123 0:37.050 1:35.114 +3.076 +1.155 Practice 1 2016-11-20 14:23:39
16 Hyperion Flat6C #14 Hyperion 5 0:23.331 0:39.253 0:38.764 1:41.348 +9.310 +6.234 Practice 1 2016-11-17 22:34:51






Xino e Hyperion no han completado sus vueltas obligatorias


p.d.: DEBIDO AUN RETRASO EN LA CARGA DEL LIVE RACER KULT APARECIA CON MENOS VUELTAS DE LAS QUE HABIA DADO POR LO QUE SI PUEDE PARTICIPAR EN LA CARRERA.