Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 JAIME ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 27 50,694 12-ene-2017 7:50 PM
2 seteclub Club Xino Racing rFactor-Sp Practice 135 50,738 31-dic-2016 1:31 AM
3 chus FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 22 50,773 10-ene-2017 9:34 PM
4 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 52 50,791 31-dic-2016 1:31 AM
5 Felete Jr7 FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 35 51,184 11-ene-2017 12:34 PM
6 kult ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 26 51,217 02-ene-2017 11:15 AM
7 maestrooo Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 39 51,225 04-ene-2017 9:32 PM
8 stratman Days of Thunder rFactor-Sp Practice 33 51,405 09-ene-2017 11:48 PM
9 Zephon Roush Fenway Racing NSS,NASCAR Cup,Ford Fusion Practice 41 51,635 11-ene-2017 12:14 AM
10 Manteca AlexMan Racing rFactor-Sp Practice 35 51,993 11-ene-2017 11:06 PM
11 Luismix Days of Thunder rFactor-Sp Practice 22 52,207 02-ene-2017 1:01 PM
12 Suepes Canary Mix Project rFactor-Sp Practice 25 52,981 12-ene-2017 2:51 AM


Todos los pilotos de la lista han completado sus vueltas.