Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 stratman Days of Thunder rFactor-Sp Practice 55 51,401 19-ene-2017 6:43 PM
2 JAIME ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 31 51,495 17-ene-2017 11:02 PM
3 kult ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 31 52,029 18-ene-2017 11:32 PM
4 chus FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 24 52,477 18-ene-2017 9:34 PM
5 seteclub Club Xino Racing rFactor-Sp Practice 74 52,820 18-ene-2017 11:46 PM
6 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 20 53,039 13-ene-2017 4:59 PM
7 Gonzo Makako Racing rFactor-Sp Practice 38 53,312 17-ene-2017 5:16 PM
8 Luismix Days of Thunder rFactor-Sp Practice 36 54,077 19-ene-2017 3:28 PM
9 Suepes Canary Mix Project rFactor-Sp Practice 44 54,568 18-ene-2017 2:14 AM
10 Felete Jr7 FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 29 55,074 19-ene-2017 3:35 PM
11 maestrooo Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 26 55,530 17-ene-2017 8:50 PM

Todos los pilotos que aparecen en la tabla tienen las vueltas obligatorias