Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 kult ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 38 1:14,797 26-ene-2017 5:01 PM
2 stratman Days of Thunder rFactor-Sp Practice 35 1:15,097 23-ene-2017 11:51 PM
3 JAIME ExtremeChes Racing Team rFactor-Sp Practice 36 1:15,681 26-ene-2017 5:23 PM
4 Luismix Days of Thunder rFactor-Sp Practice 33 1:15,972 25-ene-2017 7:58 PM
5 Suepes Canary Mix Project rFactor-Sp Practice 31 1:16,693 25-ene-2017 12:19 AM
6 chus FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 31 1:16,764 25-ene-2017 9:13 PM
7 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 64 1:17,316 25-ene-2017 12:26 AM
8 seteclub Club Xino Racing rFactor-Sp Practice 45 1:17,869 24-ene-2017 11:36 PM
9 Felete Jr7 FeleChus Racing Team rFactor-Sp Practice 66 1:21,154 26-ene-2017 5:55 PM
10 maestrooo Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 22 1:22,298 26-ene-2017 10:22 AM


todos los pilotos de la lista han completado sus vueltas