Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 Chus SeteChus Racing Team rFactor-Sp Practice 27 1:38,057 10-may-2017 8:26 PM
2 Guroir Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 26 1:38,367 11-may-2017 6:04 PM
3 Chus Maserati Yokohama Maserati Practice 65 1:38,385 04-may-2017 11:13 PM
4 Tomfer Maserati Yokohama Maserati Practice 98 1:38,800 02-may-2017 12:11 AM
5 kult Maserati Yokohama Maserati Practice 17 1:38,980 28-abr-2017 7:35 PM
6 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 16 1:39,270 10-may-2017 4:34 PM
7 Mikinenn Maserati Yokohama Maserati Practice 59 1:39,380 02-may-2017 1:42 AM
8 stratman Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 172 1:39,395 10-may-2017 4:21 PM
9 maestrooo Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 70 1:39,629 10-may-2017 12:22 AM
10 Luismix Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 23 1:39,826 10-may-2017 4:08 PM
11 Guroir Maserati Yokohama Maserati Practice 9 1:39,875 01-may-2017 9:01 AM
12 kult Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 4 1:40,134 11-may-2017 4:58 PM
13 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 23 1:40,298 10-may-2017 7:13 PM
14 Locust Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 40 1:41,046 11-may-2017 8:04 PM
15 Jaime CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 10 1:42,486 09-may-2017 7:03 PM
16 Pelukas Maserati Yokohama Maserati Practice 14 1:43,870 10-may-2017 12:45 AM
17 stratman Maserati Yokohama Maserati Practice 9 1:43,889 04-may-2017 12:01 AM
18 Pelukas Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 15 1:45,045 11-may-2017 2:14 PM
19 sicilia104 CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 11 1:46,139 09-may-2017 10:31 PM
20 Luismix Maserati Yokohama Maserati Practice 8 1:46,175 04-may-2017 7:41 PM



Todos los pilotos han completado sus vueltas