1 Chus SeteChus Racing Team rFactor-Sp Practice 44 2:14,728 15-may-2017 7:44 PM
2 Guroir Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 18 2:15,847 16-may-2017 9:31 PM
3 Tomfer Makako Racing rFactor-Sp Practice 76 2:16,075 14-may-2017 6:01 PM
4 Locust Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 106 2:16,199 17-may-2017 8:11 PM
5 kult Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 18 2:16,606 17-may-2017 8:08 PM
6 stratman Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 62 2:16,996 16-may-2017 11:50 PM
7 Luismix Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 23 2:17,776 16-may-2017 8:24 PM
8 Jaime CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 32 2:17,921 17-may-2017 8:12 PM
9 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 48 2:18,025 13-may-2017 8:43 PM
10 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 15 2:18,861 16-may-2017 10:57 PM
11 maestrooo Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 21 2:19,316 18-may-2017 12:09 AM
12 sicilia104 CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 19 2:19,941 16-may-2017 11:29 PM
13 Pelukas Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 12 2:20,600 18-may-2017 8:11 PM

Todos los pilotos de la tabla han dado sus vueltas obligatorias.