Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 Locust Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 155 2:01,114 25-may-2017 7:39 PM
2 Chus SeteChus Racing Team rFactor-Sp Practice 35 2:01,396 23-may-2017 9:58 PM
3 Guroir Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 19 2:01,460 24-may-2017 12:02 AM
4 kult Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 21 2:02,275 22-may-2017 1:40 PM
5 Luismix Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 25 2:03,137 24-may-2017 3:25 PM
6 maestrooo Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 52 2:04,610 23-may-2017 9:37 PM
7 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 21 2:05,210 25-may-2017 8:04 PM
8 Jaime CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 13 2:05,273 24-may-2017 7:46 PM
9 Tomfer Makako Racing rFactor-Sp Practice 3 2:18,205 24-may-2017 8:16 PM



Todos los pilotos de la lista excepto Tomfer tienen las vueltas obligatorias