1 kult Team Guarrones Motorsport rFactor-Sp Practice 15 1:35,079 31-may-2017 10:56 PM
2 Guroir Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 25 1:35,089 01-jun-2017 9:45 AM
3 Chus SeteChus Racing Team rFactor-Sp Practice 40 1:35,269 29-may-2017 10:11 PM
4 Locust Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 42 1:35,370 31-may-2017 10:36 PM
5 Luismix Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 20 1:36,964 30-may-2017 10:46 PM
6 stratman Bigudies Ecobox-Car rFactor-Sp Practice 16 1:37,330 29-may-2017 11:06 PM
7 Tomfer Makako Racing rFactor-Sp Practice 6 1:37,815 27-may-2017 2:53 PM
8 Jaime CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 25 1:38,313 01-jun-2017 7:57 PM
9 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 12 1:38,450 26-may-2017 9:08 PM
10 Pelukas Ciervos&Furiosos rFactor-Sp Practice 13 1:41,221 01-jun-2017 2:17 PM
11 sicilia104 CanaryExtreme Racing Team rFactor-Sp Practice 3 1:45,128 30-may-2017 12:06 AM

Todos los pilotos de la tabla tienen las vueltas obligatorias salvo Tomfer y sicilia104