Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 Chus Alejo Racing rFactor-Sp Practice 31 1:35,297 25-sep-2017 9:11 PM
2 Guroir Makako Racing rFactor-Sp Practice 17 1:35,313 26-sep-2017 11:08 PM
3 alexBR Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 20 1:35,514 25-sep-2017 6:50 PM
4 joaco63 Joaco Racing rFactor-Sp Practice 45 1:35,611 26-sep-2017 9:18 PM
5 Zephon Joaco Racing rFactor-Sp Practice 27 1:35,804 28-sep-2017 1:26 AM
6 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 51 1:35,837 27-sep-2017 1:38 AM
7 Tuercas Tuercas Motorsport rFactor-Sp Practice 25 1:35,849 27-sep-2017 1:47 AM
8 Suepes Canary Team rFactor-Sp Practice 81 1:35,993 27-sep-2017 2:15 AM
9 sicilia104 Canary Team rFactor-Sp Practice 58 1:36,363 28-sep-2017 9:12 PM
10 Gaizto Ciervos y Furiosos rFactor-Sp Practice 42 1:36,472 27-sep-2017 10:33 PM
11 Jaime Marlboro Racing rFactor-Sp Practice 18 1:36,637 27-sep-2017 5:10 PM
12 E Fari¤a Tuercas Motorsport rFactor-Sp Practice 18 1:37,209 25-sep-2017 7:31 PM
13 Markniel Makako Racing rFactor-Sp Practice 10 1:38,780 27-sep-2017 11:03 PM
14 Pelukas Ciervos y Furiosos rFactor-Sp Practice 13 1:43,450 28-sep-2017 1:40 PM
15 Alejouno Alejo Racing rFactor-Sp Practice 2 1:51,331 22-sep-2017 11:08 PM

Todos los pilotos excepto Alejouno han dado las vueltas.