1 Seteclub Seteclub Ragnotti Sport rFactor-Sp Practice 219 1:36,553 01-oct-2017 2:49 AM
2 alexBR Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 71 1:36,617 01-oct-2017 12:41 PM
3 Chus Alejo Racing rFactor-Sp Practice 37 1:37,089 02-oct-2017 9:10 PM
4 Guroir Makako Racing rFactor-Sp Practice 15 1:37,600 03-oct-2017 11:44 AM
5 Suepes Canary Team rFactor-Sp Qualifying 69 1:37,864 03-oct-2017 12:57 AM
6 Alejouno Alejo Racing rFactor-Sp Practice 58 1:37,874 30-sep-2017 4:47 PM
7 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 72 1:38,299 05-oct-2017 1:52 AM
8 Gaizto Ciervos y Furiosos rFactor-Sp Practice 15 1:38,541 05-oct-2017 4:09 PM
9 Jaime Marlboro Racing rFactor-Sp Practice 16 1:38,563 05-oct-2017 7:46 PM
10 joaco63 Joaco Racing rFactor-Sp Qualifying 24 1:38,664 04-oct-2017 7:14 PM
11 Gonzo Bigudies Racing Team rFactor-Sp Practice 35 1:38,755 05-oct-2017 6:32 PM
12 sicilia104 Canary Team rFactor-Sp Qualifying 20 1:39,427 05-oct-2017 7:28 PM

Los 12 pilotos han dado las vueltas