Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Date
1 XiNo Mercedes Benz C200 CMC, CMC2009 Practice 22 1:57,320 19-oct-2017 9:02 PM
2 alexBR Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 49 1:57,576 09-oct-2017 8:15 PM
3 kult Kult Racing rFactor-Sp Practice 37 1:57,792 19-oct-2017 8:55 PM
4 Zephon Joaco Racing rFactor-Sp Practice 22 1:57,900 19-oct-2017 10:20 AM
5 Chus Alejo Racing rFactor-Sp Practice 53 1:58,197 17-oct-2017 8:47 PM
6 joaco63 Joaco Racing rFactor-Sp Practice 34 1:59,102 19-oct-2017 9:13 PM
7 stratman Bigudies Racing Team rFactor-Sp Practice 53 1:59,107 17-oct-2017 5:19 PM
8 Seteclub Seteclub Ragnotti Sport rFactor-Sp Practice 43 1:59,257 17-oct-2017 5:32 PM
9 Gaizto Ciervos y Furiosos rFactor-Sp Practice 11 1:59,693 18-oct-2017 11:47 PM
10 Guroir Makako Racing rFactor-Sp Practice 34 1:59,956 14-oct-2017 9:11 PM
11 Mikinenn Lanzarote Racing rFactor-Sp Practice 58 2:00,928 08-oct-2017 12:02 AM
12 Jaime Marlboro Racing rFactor-Sp Practice 8 2:06,030 19-oct-2017 7:58 PM
13 Suepes Canary Team rFactor-Sp Practice 2 2:07,063 09-oct-2017 11:16 AM
14 Pelukas Ciervos y Furiosos rFactor-Sp Practice 12 2:09,701 19-oct-2017 8:45 PM

Todos los pilotos salvo Jaime y Suepes tienes las vueltas