1 Chus Custom Unknown Practice 35 1:38,415 04-may-2017 11:40 PM
2 Guroir Custom Unknown Practice 24 1:38,744 05-may-2017 1:00 AM
3 kult Custom Unknown Practice 26 1:39,692 23-nov-2017 7:07 PM
4 Zephon Custom Unknown Practice 86 1:41,190 23-nov-2017 12:22 PM
5 stratman Custom Unknown Practice 53 1:41,197 23-nov-2017 12:08 AM
6 Gaizto Custom Unknown Practice 20 1:41,351 23-nov-2017 11:33 AM
7 Jaime Custom Unknown Practice 12 1:42,323 20-nov-2017 1:20 AM
8 Gonzo Custom Unknown Practice 22 1:43,196 22-nov-2017 7:48 PM
9 Suepes Custom Unknown Practice 17 1:43,378 22-nov-2017 10:55 PM
10 sicilia104 Custom Unknown Practice 14 1:43,673 23-nov-2017 8:06 PM
11 kulebra Custom Unknown Practice 62 1:43,897 20-nov-2017 4:31 PM
12 Mikinenn Custom Unknown Practice 11 1:43,975 23-nov-2017 1:21 AM
13 joaco63 Custom Unknown Practice 48 1:44,123 20-nov-2017 11:54 PM

Todos los pilotos de la tabla tienen las vueltas dadas.