Bueno, tras analizar detenidamente la repetición del servidor y el fichero XML de la carrera, puedo concluir que la clasificación queda como sigue:

1º Moby, 26 vueltas en 2.480,7202 seg., 1 pit stop, pole position y vuelta rápida en carrera
2º MotoGP, 26 vueltas en 2.492,4080 seg., 1 pit stop
3º Fernando, 26 vueltas en 2.555,4189 seg., 1 pit stop
4º Stratman, 26 vueltas en 2.559,8140 seg., 1 pit stop
5º SYC, 25 vueltas en 2.494,2454 seg., 1 pit stop
6º Expeedy, 25 vueltas en 2.505,1558 seg., 0 pit stop
7º Titoov, 25 vueltas en 2.506,9690 seg., 1 pit stop
8º Sabo, 25 vueltas en 2.535,1882 seg., 0 pit stop
9º Suepes, 25 vueltas en 2.550,5901 seg., 0 pit stop
10º Mikinenn, 25 vueltas en 2.553,2542 seg., 1 pit stop

Ruego a Fernando actualice la clasificación en consecuencia.

Los afectados por el bug del circuito fueron SYC, Titoov y Stratman.

También creo que la carrera de rookies se podría correr sin problemas, avisándoles de que esto puede pasar pero que yo lo arreglaré como he arreglado esta. Cada vez veo más sencillo como hacerlo y, aunque lleva su trabajo, no es para tanto. Ya me diréis. De momento voy a poner un aviso en Rookies.