Bienvenido a Rfactor SP.
Esta web utiliza 'cookies' de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. OK | Más información
Resultados 1 al 10 de 20

Vista híbrida

  1. #1
    Fecha de ingreso
    27 may, 13
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    886

    Predeterminado

    hubiera caido igual harrys si al final era como 1 segundo dos mas lento

    20 0'35"263 0'46"599 0'19"018 1'40"881
    21 0'34"700 0'45"540 0'19"102 1'39"342
    22 0'34"571 0'46"790 0'18"909 1'40"271
    23 0'34"796 0'47"640 0'20"209 1'42"646
    24 0'35"375 0'47"301 0'19"326 1'42"003


    20 0'34"397 0'44"487 0'18"367 1'37"252
    21 0'34"218 0'44"748 0'18"468 1'37"435
    22 0'34"244 0'45"101 0'19"389 1'38"735
    23 0'34"800 0'45"359 0'19"247 1'39"406
    24 0'34"725 0'44"839 0'18"548 1'38"113

  2. #2
    Fecha de ingreso
    22 feb, 14
    Mensajes
    156

    Predeterminado

    Cita Iniciado por harryis Ver mensaje
    Acabo de hablar con Oteo y ni me habia enterado de que te deje sin podio Sevilla , me intente quitar pero lo podia haber hecho mejor , pense que iendome largo entrarias sin problemas en la curva. Lo siento de veras Sevilla .
    Gracias por disculparte Harryis! No se arregla nada pero tu quedas como un señor y yo dejo de rechinar los dientes cada vez que me acuerdo. No se puede decir que la tercera palza era mia porque aun quedaba 1 vuelta y no se sabe lo que podria haber pasado de no chocarme contigo con la consiguiente perdida de tiempo mas la rotura de aleron delantero y suspension. Pensaba que te ibas a frenar antes por el interior y de repente estabas cruzandote por la trazada. Si no hubiese tenido a Stratman a 1.2 y al vidente Taky a 2 segundos te habria dejado trazarla sin problemas...pero estas cosas pasan...ya van tres seguidas (4 en total) y se que no soy al unico que le pasan.

    Un saludo

  3. #3
    Fecha de ingreso
    22 feb, 14
    Mensajes
    156

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Taki Inoue Ver mensaje
    hubiera caido igual harrys si al final era como 1 segundo dos mas lento

    20 0'35"263 0'46"599 0'19"018 1'40"881
    21 0'34"700 0'45"540 0'19"102 1'39"342
    22 0'34"571 0'46"790 0'18"909 1'40"271
    23 0'34"796 0'47"640 0'20"209 1'42"646
    24 0'35"375 0'47"301 0'19"326 1'42"003


    20 0'34"397 0'44"487 0'18"367 1'37"252
    21 0'34"218 0'44"748 0'18"468 1'37"435
    22 0'34"244 0'45"101 0'19"389 1'38"735
    23 0'34"800 0'45"359 0'19"247 1'39"406
    24 0'34"725 0'44"839 0'18"548 1'38"113
    Habria molado mas haberlo visto en pista en vez de en tu tablita de tiempos/bola de cristal

 

 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Back to top